2017款奥迪A8L 40 TFSI 舒适型 | 87.98万 | 63.46万元 | 24.52万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 45 TFSI quattro 舒适型 | 92.68万 | 70.44万元 | 22.24万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 45 TFSI quattro卓越先锋版 | 93.70万 | 73.09万元 | 20.61万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 45 TFSI quattro 豪华型 | 102.20万 | 77.68万元 | 24.52万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 45 TFSI quattro领先精英版 | 103.90万 | 81.05万元 | 22.85万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 50 TFSI quattro 豪华型 | 118.80万 | 94.28万元 | 24.52万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 50 TFSI quattro 尊贵型 | 138.20万 | 113.68万元 | 24.52万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 60 TFSI quattro 豪华型 | 184.80万 | 160.28万元 | 24.52万 | 有现车 |
2017款奥迪A8L 6.3L W12 quattro 旗舰型 | 256.80万 | 232.28万元 | 24.52万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |